Estévez vence en un día épico.
Hoy se ha disputado la segunda etapa de la Challenge los 4 Días de Ourense, con salida en las instalaciones del Albergue Turístico de Baños de Molgas y llegada en el Alto de San Vitoiro.
Frio, lluvia, viento y nieve marcaron una jornada de ciclismo que eleva a todos los participantes al nivel de héroes. La jornada empezaba rápida con una escapada que marcaria el resto de la jornada, un total de 13 hombres se marchaban por delante, rodando siempre con una ventaja que rondaba entre los 50 segundos y el minuto y medio. Con el paso de las vueltas el grupo de escapados fue perdiendo unidades, el frio y el agua caída durante la jornada hizo mella en muchos corredores, haciéndoles echar pié a tierra y abandonar la disputa de la etapa.
Justo antes de comenzar la subida al alto de San Vitoiro, la fuga fue neutralizada y comenzaban a subir todos agrupados. En primer lugar llegaría Aser Estevez, el corredor del Anova-Cortizo se imponía en un apretado sprint al corredor vasco del Norinver, Raúl Portillo. Por detrás un rosario de corredores que dejaba la durísima etapa de hoy.
CADETE | ||
1º | BRAIS GOMEZ CINA | C.C. PONTEAREAS |
2º | PABLO LUEIRO FERNANDEZ | PADRONES CORTIZO ANOVA |
3º | RUBEN MEILAN PARDIÑO | C.C. CIDADE DE LUGO |
JUNIOR | ||
1º | LUCAS MENDOÇA | VIVEIROS VITOR LOURENÇO |
2º | JORGE FERNANDEZ SUAREZ FERNANDEZ | C.C. CIDADE DE LUGO |
3º | DANIEL GONZALEZ VILA | GUERCIOTTI – KIWI ATLANTICO |
SENIOR | ||
1º | MARTIN LAMEIRO PEREZ | GUERCIOTTI – KIWI ATLANTICO |
2º | FERNANDO LOPES GONZALEZ | GUERCIOTTI – KIWI ATLANTICO |
3º | ANGEL LAGO SOUTO | C.C. VIGUES |
MASTER 30 | ||
1º | ASER ESTEVEZ CIVIDANES | PADRONES CORTIZO ANOVA |
2º | SAMUEL GARCIA CAMESELLE | NORINVER CYCLING TEAM |
3º | JOSE LEITE | PEÇAMODOVAR-GARAGEM FPINTO-CDA |
MASTER 40 | ||
1º | RAUL PORTILLO SALBAMANDO | NORINVER CYCLING TEAM |
2º | RUBEN FERNANDEZ OLIVEIRA | NORINVER CYCLING TEAM |
3º | EDUARDO FONTAN TAJES | NORINVER CYCLING TEAM |
MASTER 50 | ||
1º | FRANCISCO JAVIER GIRALDO CRUZ | BANAN BANAN |
2º | FERNANDO GONÇALVES | CTM VILA POUCA DE AGUIAR |
3º | VITOR LOURENÇO | VIVEIROS VITOR LOURENÇO |
MASTER 60 | ||
1º | CESAR MENDONCA | PEÇAMODOVAR-GARAGEM FPINTO-CDA |
MUJERES | ||
1º | ANTIA CRENDE LOPEZ | C.C. CIDADE DE LUGO |
GENERAL
80 | 2 | 2 | ASER ESTEVEZ CIVIDANES | PADRONES CORTIZO ANOVA | MASTER 30 |
77 | 2 | 5 | RAUL PORTILLO SALBAMANDO | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 40 |
74 | 2 | 8 | RUBEN FERNANDEZ OLIVEIRA | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 40 |
66 | 2 | 16 | BERNARDO MENENDEZ FERNANDEZ | HUERCES C.D. | MASTER 30 |
64 | 2 | 18 | JOSE LEITE | PEÇAMODOVAR | MASTER 30 |
58 | 2 | 24 | FERNANDO LOPES GONZALEZ | GUERCIOTTI – KIWI ATLANTICO | SENIOR |
50 | 2 | 32 | EDUARDO FONTAN TAJES | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 40 |
JOSUE ROMAN SANTOS | VENTEÑO DE CICLISMO, C.D. | MASTER 30 | |||
49 | 2 | 33 | FRANCISCO JAVIER GIRALDO CRUZ | BANAN BANAN | MASTER 50 |
44 | 2 | 38 | LUCAS MENDONÇA | VIVEIROS VITOR LOURENÇO | JUNIOR |
Mañana se disputa la 3ª Etapa un recorrido de 68 km, donde se espera que el tiempo mejore y luzca el sol.