ETAPA 1
6 DE ABRIL 2023
Altitud |
Km | 35 Km/h | 40 Km/h | |
Salida Neutralizada instalaciones Albergue Baños de Molgas | 11:10 | 11:10 | ||
Giro izq. OU-0108 direcc. Maceda | ||||
Paso estrecho Puente | ||||
Salida Lanzada | 510 | 0 | 11:15 | 11:15 |
Entrada Maceda | 565 | 3,7 | 11:21 | 11:16 |
Giro derecha OU-103 direcc. Os Milagros | 575 | 4,2 | 11:22 | 11:21 |
Paso estrecho Foncuberta | 560 | 5,2 | 11:23 | 11:23 |
Comienza Puerto 2,6 km 3,5% | 520 | 6,6 | 11:26 | 11:25 |
Alto dos Milagros | 592 | 9,1 | 11:32 | 11:29 |
Rotonda Giro derecha OU-1103 direcc. Arnuide | 594 | 9,2 | 11:32 | 11:29 |
Entrada Arnuide precaucion sucesion de curvas | 550 | 13,7 | 11:37 | 11:35 |
Giro derecha OU-0109 direcc. Baños de Molgas | 560 | 14,7 | 11:40 | 11:37 |
Paso por Francos recto. | 565 | 19,4 | 11:47 | 11:44 |
Giro derecha OU-0108 direcc. Maceda 1ª Vuelta | 530 | 22,9 | 11:53 | 11:49 |
Paso estrecho Puente | 507 | 23,6 | 11:53 | 11:50 |
Entrada Maceda | 565 | 27,3 | 12:02 | 11:56 |
Giro derecha OU-103 direcc. Os Milagros | 575 | 27,5 | 12:02 | 11:57 |
Paso estrecho Foncuberta | 560 | 28,5 | 12:04 | 11:58 |
Comienza Puerto 2,6 km 3,5% | 520 | 29,9 | 12:06 | 12:00 |
Alto dos Milagros | 592 | 32,4 | 12:10 | 12:04 |
Rotonda Giro derecha OU-1103 direcc. Arnuide | 594 | 32,5 | 12:11 | 12:04 |
Entrada Arnuide precaucion sucesion de curvas | 550 | 37 | 12:18 | 12:10 |
Giro derecha OU-0109 direcc. Baños de Molgas | 560 | 38 | 12:20 | 12:12 |
Paso por Francos recto. | 565 | 42,7 | 12:28 | 12:19 |
Giro derecha OU-0108 direcc. Maceda 2ª Vuelta | 530 | 46,2 | 12:34 | 12:24 |
Paso estrecho Puente | 507 | 46,9 | 12:35 | 12:25 |
Entrada Maceda | 565 | 50,6 | 12:41 | 12:31 |
Giro derecha OU-103 direcc. Os Milagros | 575 | 50,8 | 12:42 | 12:31 |
Paso estrecho Foncuberta | 560 | 51,8 | 12:44 | 12:33 |
Comienza Puerto 2,6 km 3,5% | 520 | 53,2 | 12:46 | 12:35 |
Alto dos Milagros | 592 | 55,8 | 12:53 | 12:39 |
Rotonda Giro derecha OU-1103 direcc. Arnuide | 594 | 55,8 | 12:53 | 12:39 |
Entrada Arnuide precaucion sucesion de curvas | 550 | 60,3 | 12:58 | 12:45 |
Giro derecha OU-0109 direcc. Baños de Molgas | 560 | 61,3 | 13:00 | 12:47 |
Paso por Francos recto. | 565 | 66 | 13:08 | 12:54 |
Giro izq. OU-0108 direcc. Allariz | 530 | 69,5 | 13:14 | 12:58 |
META | 545 | 69,85 | 13:15 | 12:59 |
ETAPA 2
7 DE ABRIL 2023
Altitud | Km | 35km/h | 35 km/h | 40 km/h | |
Salida Neutralizada instalaciones Albergue Baños de Molgas | 11:10 | 11:10 | |||
giro izq. OU-0108 direcc. Maceda | |||||
Giro dcha. OU-0109 direcc. Arnuide | |||||
SALIDA LANZANZA | 533 | 0 | 11:15 | 11:15 | |
paso por Francos rectos | 565 | 4 | 11:22 | 11:22 | |
Precaución giro izq. OU-1103 direcc. Os Milagros | 560 | 8,6 | 11:30 | 11:28 | |
Paso por Arnuide | 565 | 9 | 11:30 | 11:28 | |
Comienza Puerto | 538 | 12,7 | 11:37 | 11:34 | |
Alto dos Milagros | 592 | 14,2 | 11:39 | 11:36 | |
Rotonda recto OU-103 direcc. Maceda | 592 | 14,3 | 11:39 | 11:36 | |
Paso estrecho Foncuberta | 560 | 18,1 | 11:46 | 11:42 | |
Maceda giro izq. OU-0108 direcc. Baños de Molgas | 575 | 19 | 11:48 | 11:43 | |
Entrada Baños de Molgas paso estrecho | 507 | 23 | 11:54 | 11:49 | |
Giro izq. OU-0109 direcc. Arnuide | 530 | 23,4 | 11:55 | 11:50 | |
paso por Francos rectos | 565 | 26,5 | 12:00 | 11:55 | |
Precaución giro izq. OU-1103 direcc. Os Milagros | 560 | 31,1 | 12:08 | 12:02 | |
Paso por Arnuide | 565 | 31,5 | 12:09 | 12:03 | |
Alto dos Milagros | 592 | 36,7 | 12:18 | 12:10 | |
Rotonda recto OU-103 direcc. Maceda | 592 | 36,8 | 12:18 | 12:10 | |
Paso estrecho Foncuberta | 560 | 40,6 | 12:25 | 12:16 | |
Maceda giro izq. OU-0108 direcc. Baños de Molgas | 575 | 41,5 | 12:26 | 12:17 | |
Entrada Baños de Molgas paso estrecho | 507 | 45,9 | 12:34 | 12:24 | |
Giro izq. OU-0109 direcc. Arnuide | 530 | 46,3 | 12:34 | 12:24 | |
paso por Francos rectos | 565 | 49,8 | 12:40 | 12:30 | |
Precaución giro izq. OU-1103 direcc. Os Milagros | 560 | 54,5 | 12:48 | 12:37 | |
Paso por Arnuide | 565 | 54,9 | 12:49 | 12:37 | |
Alto dos Milagros | 592 | 59,9 | 12:57 | 12:45 | |
Rotonda recto OU-103 direcc. Maceda | 592 | 60 | 12:58 | 12:45 | |
Paso estrecho Foncuberta | 560 | 63,8 | 13:04 | 12:51 | |
Maceda giro izq. OU-0108 direcc. Baños de Molgas | 575 | 64,7 | 13:05 | 12:52 | |
En Baños de Molgas paso estrecho (comienza puerto) | 507 | 68,7 | 13:13 | 12:58 | |
Giro izquierda | 583 | 70,66 | 13:16 | 13:05 | |
META | 632 | 72,59 | 13:20 | 13:08 |
ETAPA 3
8 ABRIL 2023
Altitud | Km | 35km/h | 40 km/h | |
Salida Neutralizada instalaciones Albergue Baños de Molgas | 11:10 | 11:10 | ||
giro izq. OU-0108 direcc. Maceda | ||||
Giro dcha. OU-0109 direcc. Arnuide | ||||
SALIDA LANZANZA | 533 | 0 | 11:15 | 11:15 |
paso por Francos rectos | 565 | 4 | 11:22 | 11:22 |
Precaución giro izq. OU-1103 direcc. Os Milagros | 560 | 8,6 | 11:30 | 11:28 |
Paso por Arnuide | 565 | 9 | 11:30 | 11:28 |
Comienza Puerto | 538 | 12,7 | 11:37 | 11:34 |
Alto dos Milagros | 592 | 14,2 | 11:39 | 11:36 |
Rotonda izq. direccion. Arnuide | 592 | 14,3 | 11:39 | 11:36 |
Giro izq. Dirección Arnuide | 558 | 17,68 | 11:39 | 11:36 |
Giro izq. Dirección Milagros | 559 | 21,90 | ||
Alto dos Milagros | 592 | 27,60 | ||
Rotonda izq. direccion. Arnuide | 592 | 27,60 | ||
Giro izq. Dirección Arnuide | 558 | 30,70 | ||
Giro izq. Dirección Milagros | 559 | 34,91 | ||
Alto dos Milagros | 592 | 40,97 | ||
Rotonda izq. direccion. Arnuide | 592 | 40,07 | ||
Giro izq. Dirección Arnuide | 560 | 43,66 | ||
Giro izq. Dirección Milagros | 558 | 47,98 | ||
Alto dos Milagros | 592 | 53,42 | ||
Rotonda izq. direccion. Arnuide | 592 | 53,52 | ||
Giro derecha dirección Molgas | 558 | 56,57 | ||
Giro izquierda dirección Estación | 533 | 60,73 | ||
Giro derecha dirección Meta | 540 | 60,90 | ||
META | 541 | 61,31 | 12:55 | 12:42 |
ETAPA 4
9 DE ABRIL 2023
Altitud |
Km |
35 Km/h |
40 Km/h |
|
Salida Neutralizada instalaciones Albergue Baños de Molgas |
11:10 |
11:10 |
||
Giro izq. OU-0108 direcc. Maceda |
||||
Paso estrecho Puente |
||||
Salida Lanzada |
510 |
0 |
11:15 |
11:15 |
Entrada Maceda paso adoquinado |
576 |
4,5 |
11:23 |
11:22 |
Giro izq. OU-101 direcc. Ourense |
584 |
4,9 |
11:23 |
11:22 |
Paso por Alto de Piuca (no puntuable) |
685 |
10 |
11:32 |
11:30 |
Rotonda tercera salida direcc. Poligono San Cibrao |
335 |
20,2 |
11:52 |
11:45 |
Rotonda segunda salida drecc. Taboadela |
281 |
23,9 |
11:56 |
11:51 |
Rotonda tercera salida direcc. Taboadela |
267 |
24,3 |
11:57 |
11:51 |
Taboadela – giro dcha. CV-682 |
376 |
29,3 |
12:05 |
11:59 |
precaucion sucesion de curvas |
433 |
31,2 |
12:08 |
12:02 |
Enlace N-525 direcc. Ourense |
424 |
32 |
12:10 |
12:03 |
Giro derecha direcc. Poligono San Cibrao |
268 |
37,7 |
12:20 |
12:12 |
Rotonda recto direcc. Poligono San Cibrao |
267 |
38,1 |
12:20 |
12:12 |
Rotonda recto direcc. Poligono San Cibrao |
291 |
39,3 |
12:22 |
12:14 |
Rotonda decha. Direcc. Maceda OU-101 comienza puerto 10,2 Km 3.4% media |
335 |
42 |
12:27 |
12:18 |
Alto de Piuca |
681 |
52,2 |
12:44 |
12:33 |
Entrada Maceda giro dcha. Rua San Pedro |
595 |
57,1 |
12:53 |
12:41 |
Giro izq. OU-0108 direcc. Baños de Molgas |
565 |
57,5 |
12:53 |
12:41 |
Entrada Baños de Molgas paso estrecho |
506 |
61,2 |
13:00 |
12:47 |
META |
546 |
62,1 |
13:01 |
12:48 |