El corredor del Que bici Marci Sport culmina una escapada junto con otros 17 corredores y se lleva el triunfo en las duras rampas del muro ourensano.
Una nueva edición del Campeonato de la Península Ibérica con el recorrido igual al de todos los años, 70 km prácticamente llanos y con el final clásico, la subida al Mun di Deu, 2 quilómetros de ascensión con una media del 14 % y un máximo del 24%. Con una novedad, dos sprins especiales situados en la localidad de Leiro y de Barbantes Estación.
En la salida de plantaron 220 corredores, primero salieron los master 50 -60, cadetes las féminas, a los que 5 minutos más tarde se daría salida al resto de participantes.
Durante el primer tramo de la prueba el ritmo de carrera hizo imposible que hubiera ninguna fuga ya que la velocidad media era de 45,8 Km/h. Así se llegó al sprint especial de Leiro, donde el corredor ourensano Javier González del C.C. Chantadino se hacía con el premio. Tras el paso por la localidad de Leiro, uno de los favoritos a la victoria, Aser Estevez sufría una avería en su bicicleta y echaba pié a tierra para ser asistido por el coche neutro. Rápidamente se incorporaría al grueso del pelotón, pero justo en ese instante, se haría la escapada de la jornada, 18 corredores saltaban y abrían una ventaja superior al minuto y medio al paso por el segundo sprint del día, en barbantes estación, que se lo llevaría otro integrante del C.C. Chantadino, Jose A. Pazo , también Ourensno (Laza).
Así llegaron a pié de puerto, 18 corredores en cabeza con 1 minuto 15 segundos de ventaja sobre un pelotón luchando por entrar bien colocado en el tramo final.
Entraba en solitario el Roberto Mediero, seguido con 15 segundos de desventaja Samuel García del Norinver, vigente campeón de los 4 Días de Ourense, tercero el portugués del Scoda Irmaos leite Carlos Lameira.
Podios Campeonato Península Ibérica 2019
CADETE | |||
1º | ALEJANDRO GARCIA | C.C. REDONDELA | |
2º | RUBERN MEILAN | C.C. CIDADE DE LUGO | |
3º | XOEL RODRIGUEZ | TRIATLON MAR DE VIGO | |
4º | SERGIO VIGL | C.C. COLLOTO | |
5º | RUBEN RAPOSO | C.C. REDONDELA | |
JUNIOR | |||
1º | GIANNI GIANNELI | C.C. REDONDELA | |
2º | BRAIS GOMEZ | C.C. PONTEAREAS | |
3º | MIGUEL SUAREZ | C.C. PONTEAREAS | |
4º | RAUL CASALDERREY | C.C. FARTO | |
5º | MANUEL RODRIGUEZ | C.C. PONTEAREAS | |
ELITE/SUB23 | |||
1º | ROBERTO MEDIERO | QUE BICI MARCI SPORT | |
2º | YAGO LORENZO | TEAM GALICIA ALCA | |
3º | FERNANDO LOPES | GUERCIOTTI-KIWI | |
4º | ABEL ALONSO | C.C. VIGUES | |
5º | ANTONIO MONTEIRO | INDEPENDIENTE | |
MASTER 30 | |||
1º | SAMUEL GARCIA | NORINVER CYCLING TEAM | |
2º | CARLOS LAMEIRA | SCODA IRMAOS LEITE | |
3º | DAMIAN RAMON | NORINVER CYCLING TEAM | |
4º | LUIS LAMEIRA | SCODA IRMAOS LEITE | |
5º | JOSE I. MENDIZ | GARAJE PACO | |
MASTER 40 | |||
1º | JOSE A. PAZOS GONZALEZ | CHANTADINO MASTER TEAM | |
2º | EDUARDO TAJES FONTAN | NORINVER CYCLING TEAM | |
3º | ROBERTO HERNANDEZ | C.C. DEVA | |
4º | RAMON LEIROS | MASTER DA LOURIÑA | |
5º | CARLOS PRADO | C.C. DE LA FUENTE | |
MASTER 50 | |||
1º | J. MANUEL TORIBIO | DEBRA-IALTITUDE | |
2º | ALFONSO FERNANDEZ | C.C. OURENSANO | |
3º | JUAN ALBERTO VIGIL | C.C. COLLOTO | |
4º | LUIS GOMEZ | CTM VILA POUCA DE AGUIAR | |
5º | ANTONIO GARCIA ABALO | MASTER DA LOURIÑA | |
MASTER 60 | |||
1º | ANTONIO MORENO PARRA | INDEPENDIENTE | |
2º | MANUEL PRIETO | C.C. NORINVER | |
3º | RAFAEL NAVARRO | C.C. BENVIBRE | |
4º | JOSE MAGALLAES | SCODA IRMAOS LEITE | |
5º | FABIAN GARCIA | C.C. CANSINOS | |
MUJERES | |||
1º | MARIA JESUS BARROS | C.C. SPOL | |
2º | CLAUDIA GARCIA | C.C. REDONDELA | |
MASTER 70 | |||
1º | LUIS BENITO IGLESIAS | C.C. CICLOS FRAN |
CLASIFICACIONES COMPLETAS AQUI
ENTRADA EN META ROBERTO MEDIERO
ENTRADA EN META SAMUEL GARCIA