Y es que al corredor de A guarda del equipo Anova-Cortizo se le da bien Baños de Molgas, y revalida el titulo de Campeón del Mundo Open venciendo al sprint en un grupo numeroso.
La localidad Ourensana de Baños de Molgas albergaba una nueva edición del Campeonato del Mundo Open, un recorrido rompe piernas con poco tiempo para el respiro con un total de 62 km. A las 11 de la mañana salían neutralizados los corredores de las categorías Master 60, Cadete y las categorías de Mujeres, para dar la salida 5 minutos más tarde el resto de categorías. El principio de la prueba estaba marcado por una fuga tempranera formada en primer lugar por los Ourensanos Rubén Atrio Arcade Cycling Team y Federico Lamas del C.C. Estralos, poco después se les uniría el corredor del equipo C.C. Ponteareas Adrian Barros, lograba tener una renta superior al minuto justo cuando se pasaba el ecuador de la prueba. Fue cuando los corredores del Anova Cortizo viendo que la fuga cogía demasiada ventaja, se pusieron a trabajar para reducir cuanto antes la desventaja con el trio cabecero.
Cuando se llegaba a la última de las cuatro vueltas que se tenían que disputar, el pelotón reducido por el fuerte ritmo de carrera rodaba completamente agrupado. Después de una última donde se sucedían los ataques para intentar romper el grupo principal se reducia a unas 40 unidades, de donde se jugarían los diferentes títulos en juego.
El más rápido, una vez más Aser Estévez entraba con los brazos en alto celebrando una victoria en la estación de Baños de Molgas, detrás Rubén Fernández del C.C. Norinver también celebraba el titulo de Master 40. Por detrás el resto del grupo que se jugaban las plazas del podio, que quedaba de la siguiente manera:
CADETE | ||
1º | MANUEL RODRIGUEZ | C.C. PONTEARES |
2º | ALEXANDRE GARCIA | ALTAIRAN-REDONDELA |
3º | GIANNI GIANELI | ALTAIRAN-REDONDELA |
4º | RAUL RODRIGUEZ | ALTAIRAN-REDONDELA |
5º | IVAN RODRIGUEZ | C.C. PONTEARES |
JUNIOR | ||
1º | ADRIAN BARROS | C.C. PONTEARES |
2º | DANIEL GONZALEZ | TEAM GUERCIOTTI |
3º | ESTEFAN GONZALEZ | CASTELO BIKE |
4º | DANIEL GOMEZ | RACING CICLING TEAM |
5º | GUILLERMO PORTO | C.C. PADRONES |
SENIOR | ||
1º | FERNANDO LOPES | TEAM GUERCIOTTI |
2º | JAIME RIVAS | P.C. NOELA |
3º | ELOY ARAUJO | C.C. CAMBRE |
4º | ANGEL LAGO | C.C. VIGUES |
5º | FRANCISCO JAVIER FERRADAS | C.C. FERROL |
MASTER 30 | ||
1º | ASER ESTEVEZ | C.C. ANOVA |
2º | MIKEL NUÑEZ | C.C. MASTER DA LOURIÑA |
3º | JUAN J. ALVAREZ CERDEIRA | C.C. MASTER DA LOURIÑA |
4º | AARON ZUBIETA | UNIDOS POR UN RETO |
5º | SAUL MARTIN | CICLOTECNICA |
MASTER 40 | ||
1º | RUBEN FERNANDEZ | C.C. NORINVER |
2º | MARIO ALVAREZ | C.C. UNO DI NOI |
3º | GERONIMO PEREIRA | TORRE SAN VICENTE |
4º | JOSE R. CAAMAÑO | CHANTADINO MASTER TEAM |
5º | MARCO VIEIRA | NOVA BICI NEVES |
MASTER 50 | ||
1º | JAVIER DE LA FUENTE | C.C. NORINVER |
2º | ANTONIO GARCIA | C.C. MASTER DA LOURIÑA |
3º | MANUEL PRIETO | C.C. NORINVER |
4º | JOSE FRANCISCO SANTOS | ILLAS CIES CYCLING TEAM |
5º | JOSE A. CAAMAÑO | C.C. COFETE |
MASTER 60 | ||
1º | JOSE LUIS BLANCO | C.C. TRANS CHEMA-BOLAÑO |
2º | FABIAN GARCIA | C.C. TRANS CHEMA-BOLAÑO |
3º | LUIS BENITO IGLESIAS | C.C. CICLOS FRAN |
4º | JOSE MANUEL CARDESIN | C.C. NORINVER |
MUJERES | ||
1º | MARIA JESUS BARROS | C.C. SPOL |
2º | MARIA CORREA | C.C. FARTO |
3º | CLAUDIA GARCIA | ATAIRAN REDONDELA |
4º | REDOSINDA FERNANDEZ | C.C. FARTO |
La próxima cita organizada por la fundación Ado Moure será el Campeonato Gallego de Fondo Master en carretera, reservado solo para aquellas personas con licencia federativa en vigor del 2018. Cabe destacar que como segundo año, podrán participar corredores con licencia expedida fuera de la comunidad, y con limite de participación de 200 corredores.