Aser Estevez logra la victoria al sprint en un reducido grupo en el Campeonato de España de Fondo Open.
La jornada empezaba puntual con 110 corredores en línea de salida, por delante un recorrido de 63 km. El trazado dispuesto por la organización transcurría por las localidades de Baños de Molgas-Milagros-Arnuide-Froufe-Baños de Molgas.
La salida de la estación era neutralizada hasta el paso por el centro de Baños de Molgas, donde tras el paso del pelotón se daba la salida lanzada. El ritmo frenético y los continuos intentos de fuga de los corredores hizo que la prueba rodara por encima de los 44 km/h durante la primera hora de carrera, esto hizo imposible que ningún intento de escapada llegara a buen puerto.
Así se llegó al tramo final de la prueba con un grupo reducido a unas 50 unidades que se jugarían los puestos de honor en la última subida al Alto dos Milagros. Coronaron 5 corredores con escasos 8 segundos de ventaja sobre un grupo cada vez mas reducido por el fuerte ritmo de carrera.
En la última subida hacia meta rodaban en cabeza 20 corredores que se jugarían la victoria final, en la que resultaba vencedor Aser Estévez del Anova-Cortizo.
RESTO DE PODIO
CADETE | |||
1º | GIANNI IANNELLI ALVAREZ | ALTAIRAN – REDONDELA | |
2º | JUAN GUADALUPE ZUÑIGA LONGORIA | FARTO | |
3º | RUBEN RAPOSO GONZALEZ | ALTAIRAN – REDONDELA | |
4º | PEDRO SOUTO FERNANDEZ | ALTAIRAN – REDONDELA | |
5º | ENRIQUE SUAREZ PROL | (EN BLANCO) | |
JUNIOR | |||
1º | STEVEN MANUEL POLANCO ELENA | ALEATA-CCFARTO | |
2º | DANIEL GONZALEZ VILA | GUERCIOTTI-KIWI ATLANTICO | |
3º | DIEGO DE LA PUENTE MARTINEZ | CUBIERTAS SAN CLEMENTE 20:20 | |
4º | XIAN BARROS CASTRO | ALEATA-CCFARTO | |
5º | RAUL GONZALEZ CARRACEDO | CLUB CICLISTA MACEDA | |
SENIOR | |||
1º | JAIME RIVAS PEREIRA | PC.NOELA | |
2º | FERNANDO LOPES GONZALEZ | GUERCIOTTI-KIWI ATLANTICO | |
3º | LUIS FERNANDO MENDOZA SUAREZ | CLUB CICLISTA SPOL | |
4º | ANGEL FRAGA CASTRILLON | PADRONES CORTIZO ANOVA | |
5º | ESTEFAN GONZALEZ EXPOSITO | CC TORRE SAN VICENTE | |
MASTER 30 | |||
1º | ASER ESTEVEZ CIVIDANES | CORTIZO-ANOVA | |
2º | JOSE ANTONIO RAMOS QUERALES | CLUB CICLISTA SPOL | |
3º | MIKEL NUÑEZ GURTUBAY | MASTER DA LOURIÑA | |
4º | IAGO ALONSO ALONSO | CHANTADINO MASTER TEAM | |
5º | RAMON ROEL TASENDE | CLUB CICLISTA BETANZOS | |
MASTER 40 | |||
1º | RUBEN FERNANDEZ OLIVEIRA | NORINVER | |
2º | VICENTE JESUS ALLO BARONA | CCCAMBRE | |
3º | EDUARDO TAJES FONTAN | NORINVER | |
4º | JOSE ANTONIO PAZOS GONZALEZ | CHANTADINO MASTER TEAM | |
5º | MARCO VIEIRA | NOVA BICINEVES | |
MASTER 50 | |||
1º | JAVIER DE LA FUENTE LAGO | NORINVER | |
2º | JUAN FERNANDEZ PRENDES | MASTER DA LOURIñA | |
3º | MANUEL PRIETO ALVEDRO | NORINVER | |
4º | ERNESTO ORTIZ VECNINO | C.C. OURENSANO | |
5º | ALBERTO SOUTO GONZALEZ | MASTER DA LOURIñA | |
MASTER 60 | |||
1º | LUIS RIOBO ENTENZA | BUEU | |
2º | MANUEL VIGO MOURULLO | BICIS OLIVEIRA | |
MUJERES | |||
1º | MARIA JESUS BARROS FERNANDEZ | CLUB CICLISTA SPOL | |
2º | MARIA CORREA RUBIO | ALEATA-CCFARTO | |
3º | ANDREA TOME VACAS | ALEATA-CCFARTO | |
4º | REDOSINDA FERNANDEZ PEREZ | ALEATA-CCFARTO |
La próxima cita de la fundación será el Campeonato del Mundo Open el Próximo 19 de Agosto.