Hoy se ha disputado la CRI del Campeonato de España, donde Justo Gonzalez fué el más rapido de todos.
Dentro de la programación estable de pruebas open que lleva a cabo la Fundación ADO Moure Pro Deporte, se ha disputado hoy sábado 23 de julio, el Campeonato Nacional, Estatal y de España de ciclismo, en su apartado de Contrarreloj individual, en el circuito ya habitual con salida y llegada en el Hipódromo de Sandiás, en la comarca de A Limia.
Con un recorrido prácticamente llano de 16,1 km, los 60 participantes de las diversas categorías, han ido tomando la salida desde las 11:30 h para efectuar el recorrido, en el que ha resultado vencedor absoluto Justo Gonzalez del Club Ciclista Cambre, invirtiendo un tiempo de 22´ 20” rodando a una velocidad media de 43,25 km/h, siendo además en el vencedor en su categoría M-30.
Los 60 participantes se dividieron en las categorías programadas, con los siguientes resultados:
CADETE
Alejandro | Felipe Lopez | C.C. Vigues | 27:16.9 | 35,43Km/h |
JUNIOR
Vinicius | Correa Woitke | G.D. Team Guerciotti Redondela | 24:12.2 | 39,92Km/h | |
Iago | Padilha Gomez | C.C. Vigues | 26:06.7 | 37,01Km/h | |
Angel | Lago Souto | C.C. Vigues | 26:15.9 | 36,80Km/h | |
Jonathan | Rodriguez Rivas | C.C. Vigues | 29:58.4 | 32,24Km/h |
SENIOR
Alex | Silva Brea | G.D. Team Guerciotti Redondela | 24:15.3 | 39,84Km/h | |
Oscar | Justo Villanueva | G.D. Team Guerciotti Redondela | 24:28.6 | 39,48Km/h | |
David | Raño Rebolo | G.D. Team Guerciotti Redondela | 25:07.0 | 38,46Km/h | |
Ruben | Gomez Iglesias | C.C. Spol | 25:07.7 | 38,46Km/h | |
Fernando | Lopes Gonzalez | G.D. Team Guerciotti Redondela | 25:25.5 | 38,01Km/h |
MASTER 30
Justo | Gonzalez Rodriguez | C.C .Cambre | 22:20.6 | 43,25Km/h | |
Alberto Manuel | Alvarez Vegal | C.C. Master Da Louriña | 23:51.4 | 40,50Km/h | |
Juan Jose | De Padua Fernandez | C.C. Orensano | 23:56.2 | 40,36Km/h | |
Ruben | Fernandez Oliveira | Norinver Cycling Team | 24:19.1 | 39,73Km/h | |
Roberto | Andrade Martinez | C.C. Betanzos | 24:20.5 | 39,70Km/h |
MASTER 40
Alberto Carlos | Amaral | C.C. Batotas Ponte De Lima | 23:06.4 | 41,82Km/h | |
Alberto | Penin Sanz | C.C. Orensano | 23:17.7 | 41,49Km/h | |
Carlos | Prado Fernández | C.C. De La Fuente | 23:32.4 | 41,05Km/h | |
Francisco Javier | Rodriguez Barbosa | C.C.Chantadino | 24:20.3 | 39,70Km/h | |
Javier | Gonzalez Lopez | C.C. Orensano | 24:20.5 | 39,70Km/h |
MASTER 50
Ricardo | Iturbe Salsamendi | C.C. Esteve | 23:17.2 | 41,49Km/h | |
Elias | Arnoso Mascato | C.C. O Grove | 25:24.5 | 38,03Km/h | |
Anxel | Louzan Mariño | C.C. Antelano | 25:43.4 | 37,56Km/h | |
Javi | Cambados | C.C. O Grove | 27:34.2 | 35,04Km/h |
MUJERES
Yoli | Piñeiro | C.C. O Grove | 28:36.4 | 33,78Km/h | |
Paula | Faraldo Moral | C.C. Vigues | 30:45.6 | 31,41Km/h |
Mañana se disputa la prueba de fondo de este Campeonato Nacional, Estatal y de España Open, con salida y llegada en las instalaciones del Albergue turistico Moncho Borrajo. Sobre un recorrido rompepiernas de 69 km.
Desde la Fundación ADO Moure Pro Deporte queremos agradecer expresamente la colaboración para el desarrollo de este evento deportivo de nuestros patrocinadores: Deputación de Ourense, Concello de Ourense, La Región-Telemiño, Hipódromo de Sandiás-Valdemunde Team, Concello de Baños de Molgas y tantos y tantos pequeños patrocinadores imprescindibles sin los que, como siempre, seríaimposible llevar a buen puerto este espectáculo que es el ciclismo.